CNC LATHE DAEWOO PUMA 240MC
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | PUMA 240MC | |
| DISTANCE BETWEEN POINTS | mm | 501 | 
| DIAMETER MAIN HOLE | mm | 90 | 
| SWING OVER BED | mm | 550 | 
| SWING OVER CARRIAGE | mm | 390 | 
| RPM | rpm | 3500 | 
| MAIN MOTOR POWER | kw | 18.5 | 
| YEAR | 2005 | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 3.135 X 1.643 X 1.755 | 
| WEIGHT | Kg | 4.700 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            