CNC LATHE DAEWOO PUMA 230MS
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | PUMA 230MS | |
| TYPE | BANCADA INCLINADA | |
| CONTROL | FANUC 18 T | |
| DISTANCE BETWEEN POINTS | mm | 490 | 
| SUBSPINDLE | SI | |
| BAR CAPACITY | mm | 65 | 
| DIAMETRO MAX. TORNEADO | mm | 290 | 
| SWING OVER BED | mm | 550 | 
| AUTOMATIC TURRET | Sí | |
| MOTORIZED TURRET | Sí | |
| RPM HEADSTOCK | rpm | 4500 | 
| YEAR | 2000 | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 3500 mm × 2000 mm × 2300 mm | 
| WEIGHT | Kg | 4.900 KG | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            