BED TYPE MILLING MACHINE GBM 31
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | GBM-31 | |
| CONTROL | FAGOR | |
| TRAVELS X, Y, Z | mm | (X) 3.000, (Y) 900, (Z) 900 MM | 
| TAPER | ISO 50 | |
| RPM HEADSTOCK | rpm | 40-3000 | 
| SPINDLE TYPE | MANUAL | |
| MAIN MOTOR POWER | kw | 22 | 
| TABLE DIMENSIONS | mm | 3100 x 800 | 
| YEAR | 2001 | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 7913 x 5043 x 3440 | 
| WEIGHT | Kg | 13410 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            