BED TYPE CNC MILLING MACHINE LAGUN FUTURE 1400
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | FUTURE 1400 | |
| CONTROL | FAGOR 8025 | |
| TRAVELS X, Y, Z | mm | (X) 1300 X (Y) 800 X (Z) 800 | 
| TAPER | ISO 50 DIN 69871 | |
| RPM HEADSTOCK | rpm | 50/3000 | 
| SPINDLE TYPE | MANUAL | |
| MAIN MOTOR POWER | kw | 11/16,5 | 
| TABLE DIMENSIONS | mm | 1400x700 | 
| MAX. ADMITTED WEIGTH | Kg | 2.000 | 
| TOOL CHANGER | NO | |
| CHIP EXTRACTOR | NO | |
| COOLING BY TOOL | No | |
| YEAR | 1999 | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 3.700 x 3.240 x 2.950 | 
| WEIGHT | Kg | 9500 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            