LATHE CNC DOOSAN Z290SMY
| YEAR | 2002 |
| CONTROL | FANUC 18 i TB |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 3.100 x 2.350 x 2.250 mm |
LATHE PINACHO S90/225 N/S 44455
| Marke | PINACHO |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 1265x2705x510 |
| MODEL | 90S/225 |
| SWING OVER BED | 450 |
GEMINIS LATHE GE-870
| Marke | GEMINIS |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 5660 x 1168 x 1460 |
| MODEL | GE-870 |
| RPM | 1.000 |
PINACHO LATHE MODEL SP-180
| Marke | PINACHO |
| YEAR | 2011 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 2.150 x 970 x 1.485 |
| MODEL | SP-180 |
LATHE GEMINIS GHT 5 G2 1000x4000
| Marke | GEMINIS |
| YEAR | 2008 |
| RPM HEADSTOCK | 1.400 |
| CONTROL | FAGOR 8055 T |
LATHE PINACHO L1 225X1150
| Marke | PINACHO |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 2.380 x 995 x 1.620 |
| MODEL | L1 225 X 1150 |
| RPM | 40 - 2200 |
LATHE HELLER CE 460Vx1000
| Marke | HELLER |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 2480x1150x1600 |
| MODEL | CE460Vx1000 |
| RPM | 1.800 |
HYUNDAI LATHE E200 MC
| YEAR | 2012 |
| RPM HEADSTOCK | 4.000 |
| CONTROL | FANUC |
GILDEMEISTER NEF520 LATHE CNC
| Marke | GILDEMEISTER |
| YEAR | 2004 |
| RPM HEADSTOCK | 3.000 RPM |
| CONTROL | HEIDENHAIN |