MACHINING CENTER DMG DMC 1035 V ECOLINE
| Marke | MORI SEIKI |
| YEAR | 2013 |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 1035, (Y) 560, (Z) 510 |
| TABLE DIMENSIONS | 1.200 x 560 |
HYUNDAI LATHE E200 MC
| YEAR | 2012 |
| RPM HEADSTOCK | 4.000 |
| CONTROL | FANUC |
GILDEMEISTER NEF520 LATHE CNC
| Marke | GILDEMEISTER |
| YEAR | 2004 |
| RPM HEADSTOCK | 3.000 RPM |
| CONTROL | HEIDENHAIN |
CINCINNATI FTV-640 MACHINING CENTER
| Marke | CINCINNATI |
| YEAR | 2004 |
| TRAVELS X, Y, Z | 1.220 x 635 x 670 |
| TABLE DIMENSIONS | 1.720 x 635 |
HELLER Z5040B-2 DRILLING MACHINE
| Marke | HELLER |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 1.910 x 1.200 x 2.400 |
| MODEL | Z5040B-2 |
| TYPE | RADIAL |
MILLING MACHINE KONDIA KP-90
| Marke | KONDIA |
| YEAR | 2002 |
| TRAVELS X, Y, Z | 600 (X), 350 (Y), 390 (Z) |
| TABLE DIMENSIONS | 1200 x 300 |
SORALUCE FX-14000 MOBILE COLUMN MILLING MACHINE
| Marke | SORALUCE |
| YEAR | 2009 |
| TRAVELS X, Y, Z | 14.000 X 1.600 X 4.800 |
| TAPER | BT50 DIN 69871 BIG PLUS |
PINACHO S90 DREHBANK VS 310 X 3000
| EXTERNAL DIMENSIONS | 4.650 x 1.150 x 2.200 |
| MODEL | S-90 VS/310 |
| RPM | 30-1500 |
BEARBEITUNGSZENTRUM EUMACH TVMC/3000 5XC
| YEAR | 2009 |
| TRAVELS X, Y, Z | 3.400 x 760 x 760 |
| TABLE DIMENSIONS | 3.400 x 700 |