Sèrie VL · verticals 3 eixos
7 modelsMateixa construcció i control Fanuc; canvien els recorreguts, la taula i la càrrega.
| Model | Recorreguts X/Y/Z | Fus | Taula · peça màx. | Eines | |
|---|---|---|---|---|---|
| VL-65 | 650 · 400 · 500 mm | 10.000 rpm BBT40 · 7,5 / 11 kW | 850 × 400 mm · 500 kg | 20 | Veure fitxa |
| VL-85 | 850 · 500 · 550 mm | 10.000 rpm BBT40 · 118 Nm | 1.000 × 500 mm · 600 kg | 30 | Veure fitxa |
| VL-116 | 1.100 · 610 · 630 mm | 10.000 rpm BBT40 · 191 Nm | 1.300 × 610 mm · 1.000 kg | 30 | Veure fitxa |
| VL-127 | 1.200 · 700 · 700 mm | 10.000 rpm BBT40 · 191 Nm | 1.400 × 700 mm · 1.300 kg | 24 | Veure fitxa |
| VL-137 | 1.300 · 750 · 750 mm | 10.000 rpm BBT40 · 236 Nm | 1.400 × 750 mm · 1.300 kg | 30 | Veure fitxa |
| VL-157 | 1.500 · 700 · 700 mm | 10.000 rpm BBT40 · 138,8 Nm | 1.600 × 700 mm · 1.400 kg | 30 | Veure fitxa |
| VL-178 | 1.700 · 800 · 800 mm | 10.000 rpm BBT40 · 138,8 Nm | 1.900 × 800 mm · 1.600 kg | 30 | Veure fitxa |





