VM / VMX U · vridbart svängbord
7 modeller5 axlar simultant med integrerat trunnion-bord.
| Modell | Rörelselängder X/Y/Z | Spindel | Bord · max. arbetsstycke | Verktyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| VM 10Ui Plus | 533 · 406 · 483 mm | 12 000 rpm SK40 · 61 Nm | Ø 198 mm (arbetsstycke Ø 300) · 150 kg | 24 | Visa maskin |
| VM 10UHSiPlus | 533 · 406 · 483 mm | 20 000 rpm HSK40 · 7,2 Nm (tillval 30 000 rpm) | Ø 198 mm · 150 kg | 20 | Visa maskin |
| VMX 30Ui | 760 · 510 · 520 mm | 12 000 rpm SK40 · 215 Nm | Ø 250 mm (arbetsstycke Ø 435) · 200 kg | 40 | Visa maskin |
| VMX 30UHSi | 762 · 508 · 521 mm | 20.000 rpm HSK-A63 · 118,9 Nm | Ø 248 mm · 200 kg | 40 | Visa maskin |
| VMX 30UDi | 762 · 508 · 520 mm | 15 000 rpm SK40 · 95,5 Nm | Ø 248 mm (arbetsstycke Ø 406) · 200 kg | 40 (tillval 60) | Visa maskin |
| VMX 42Ui | 1 067 · 610 · 520 mm | 12 000 rpm SK40 · 239 Nm | Ø 398 mm (arbetsstycke Ø 535) · 250 kg | 40 | Visa maskin |
| VMX 42UDi | 1 067 · 610 · 520 mm | 15 000 rpm SK40 · 96 Nm | Ø 398 mm (arbetsstycke Ø 535) · 250 kg | 40 (tillval 60) | Visa maskin |





