Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| Marca | ARISTECH | |
| Tamaño max pieza (LxPxA) | mm | 1200x790x300 |
| Carga máxima (carga de pieza de trabajo) | Kg | 1000 |
| Recorridos X Y | mm | 800x500 |
| Recorrido eje Z | mm | 300 |
| Recorido ejes U V | mm | ±60 x ±60 |
| Avance rápido ejes X/Y | mm/min | 900 |
| Motor ejes (X, Y, U, V) | AC servo motor | |
| Diametro hilo | mm | Ø 0.25mm (Ø0.15 - 0.3) |
| Tension hilo | gr | 200-500 |
| Velocidad alimentacion hilo | m/min | 0-15 |
| Rugosidad superficial | Ra | 0.65lm |
| Angulo Max del cono | º | ±15º/80 |
| Enhebrador automático | No | |
| Peso Max bobina | Kg | 10 |
| Tanque dimensiones internas | mm | 1492x972x480 |
| Peso de máquina | Kg | 4100 |
Configuración estándar
Modelo
Versión
Accesorios estandar