Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| Marca | ARISTECH | |
| Tamaño max pieza (LxPxA) | mm | 880x500x250 |
| Carga máxima (carga de pieza de trabajo) | Kg | 550 |
| Recorridos X Y | mm | 500x300 |
| Recorrido eje Z | mm | 250 |
| Recorido ejes U V | mm | ±50 x ±50 |
| Avance rápido ejes X/Y | mm/min | 900 |
| Motor ejes (X, Y, U, V) | AC servo motor | |
| Diametro hilo | mm | Ø 0.25mm (Ø0.15 - 0.3) |
| Tension hilo | gr | 200-500 |
| Velocidad alimentacion hilo | m/min | 0-15 |
| Rugosidad superficial | Ra | 0.65lm |
| Angulo Max del cono | º | ±15º/80 |
| Enhebrador automático | No | |
| Peso Max bobina | Kg | 6 |
| Tanque dimensiones internas | mm | 1070x719x480 |
| Peso de máquina | Kg | 2400 |
Configuración estándar
Modelo
Versión
Accesorios estandar